
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 19:00 | 20:23 | 82 分鐘 |
2 | 17:19 | 18:42 | 83 分鐘 | |
3 | 16:24 | 17:09 | 45 分鐘 | |
4 | 15:01 | 16:07 | 66 分鐘 | |
5 | 14:57 | 14:59 | 2 分鐘 | |
6 | 02:36 | 04:18 | 102 分鐘 | |
7 | 01:34 | 02:32 | 57 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
9 | 2021-04-19 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
10 | 17:59 | 18:35 | 36 分鐘 | |
11 | 16:39 | 17:36 | 57 分鐘 | |
12 | 02:18 | 03:01 | 42 分鐘 | |
13 | 00:35 | 02:10 | 96 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
15 | 2021-04-18 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
16 | 2021-04-17 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 |
17 | 2021-04-16 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 22:46 | 22:58 | 12 分鐘 | |
19 | 22:17 | 22:41 | 24 分鐘 | |
20 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 | |
21 | 19:10 | 20:15 | 65 分鐘 | |
22 | 17:05 | 18:41 | 96 分鐘 | |
23 | 16:51 | 17:02 | 11 分鐘 | |
24 | 15:57 | 16:43 | 46 分鐘 | |
25 | 01:47 | 02:22 | 35 分鐘 | |
26 | 2021-04-15 | 22:10 | 22:49 | 40 分鐘 |
27 | 19:54 | 20:29 | 35 分鐘 | |
28 | 18:28 | 19:48 | 80 分鐘 | |
29 | 16:46 | 17:09 | 24 分鐘 | |
30 | 15:53 | 16:40 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 110038.5ccs.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
