
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 21:37 | 22:10 | 34 分鐘 |
2 | 14:13 | 14:53 | 40 分鐘 | |
3 | 13:10 | 13:50 | 40 分鐘 | |
4 | 12:31 | 13:06 | 35 分鐘 | |
5 | 11:55 | 12:10 | 15 分鐘 | |
6 | 11:05 | 11:47 | 42 分鐘 | |
7 | 2021-04-19 | 20:31 | 20:31 | 0 分鐘 |
8 | 13:25 | 13:34 | 9 分鐘 | |
9 | 12:52 | 13:22 | 29 分鐘 | |
10 | 10:53 | 12:17 | 83 分鐘 | |
11 | 03:51 | 04:17 | 26 分鐘 | |
12 | 03:06 | 03:37 | 31 分鐘 | |
13 | 02:42 | 03:03 | 21 分鐘 | |
14 | 01:50 | 02:37 | 47 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
16 | 2021-04-18 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
17 | 21:53 | 22:13 | 20 分鐘 | |
18 | 19:29 | 19:47 | 18 分鐘 | |
19 | 17:55 | 18:40 | 45 分鐘 | |
20 | 14:42 | 15:33 | 51 分鐘 | |
21 | 13:12 | 14:29 | 77 分鐘 | |
22 | 02:41 | 03:26 | 45 分鐘 | |
23 | 02:11 | 02:39 | 28 分鐘 | |
24 | 2021-04-17 | 16:46 | 16:48 | 2 分鐘 |
25 | 13:46 | 14:05 | 19 分鐘 | |
26 | 13:19 | 13:36 | 17 分鐘 | |
27 | 11:52 | 13:09 | 77 分鐘 | |
28 | 03:53 | 04:10 | 17 分鐘 | |
29 | 03:27 | 03:42 | 14 分鐘 | |
30 | 02:59 | 03:09 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 110038.5ccs.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
